病院指標
病院指標
病院情報公開について
病院情報の公表
令和6年6月1日から令和7年5月31日までに退院した患者さんの疾患、手術、病態などについての情報です。各指標は厚生労働省から指定された項目です。
急性期病棟のみの情報ではなく、一度でも急性期病棟(DPC対象病棟)に入院したことのある患者さん(※一部除外あり下記参照)が対象で、平均在院日数には急性期以外の病棟(地域包括、回復期リハビリ、療養病棟)の入院期間も含まれています。
全国平均は急性期のみの病院が多いため、急性期以外の病棟を有する当院では、長期療養を要する疾患は全国平均より長めとなっています。詳しくは、各診療科のコメントをご参照ください。
1.集計の条件と方法
- 
対象患者 当院を令和6年6月1日から令和7年5月31日までに急性期病棟に1回以上入院した退院患者 対象外患者 ・自費診療・労災・交通事故等の医療保険以外の患者 ・一入院期間内に急性期病棟での入院が無い患者 ・入院後24時間以内に死亡した患者 
- 
患者数 総数4,775人 ※各指標の患者数が10未満(0~9)の数値の場合は、-(ハイフン)を記入としてあります。(厚生労働省指定) 
- 
患者カウントの方法 集計期間内に同一患者が複数回入退院した場合、退院回数分患者数として数えます。 
 (例)浅野花子さん、6/1入院、6/3退院、10/1再度入院、10/31退院 この場合、患者数は『2人』となります。
- 
平均在院日数 急性期以外の病棟も含む入院日から退院日までの日数(入院日数の平均) ※地域包括、回復期リハビリ病棟、療養病棟に入院していた期間も入院日数に含みます。 
 (例)急性期6/1~6/30→30日 回復期7/1~7/31日→31日 在院日数は30日+31日=61日となります。よって、回復に時間を要する疾患「脳梗塞」、「大腿骨頸部骨折」「誤嚥性肺炎」「慢性腎不全」などは急性期だけの病院および全国平均と比較すると当院の入院期間は長くなっています。
- 
各指標の転院率 転院:退院先が「他の病院・診療所への転院(入院)」となる場合です。 転院率分母 1. 診断群分類(DPC)別患者数等:各DPCコード別の全退院患者数 2. 診療科別主要手術別患者数等:各手術別の全退院患者数 3. 脳梗塞のICD10別患者数等:各ICD10別の全退院患者数 4. その他(DIC、敗血症、術後合併症等の発生率):全退院患者数 当院では、他の病院からの転院を受入れており、急性期治療後に元の病院へ戻られるため、誤嚥性肺炎、股関節・大腿近位の骨折、脳腫瘍の患者さんの転院率が高くなっています。 
2.集計項目
- 
年齢階級別退院患者数 
- 
診断群分類(DPC)別患者数等(診療科別患者上位5位まで) ※診断群分類(DPC)は、患者の傷病名と行われた医療行為等の組み合わせにより14桁で構成されています。 
- 
初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数 ※定義等については患者数下のコメント欄をご参照下さい。 
- 
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ※定義等については患者数下のコメント欄をご参照下さい。 
- 
脳梗塞のICD10別患者数 
- 
診療科別主要手術別患者数等(診療科別症例数上位5位まで) 
- 
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ※定義等については患者数下のコメントをご参照下さい。 
- 
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 
- 
血液培養2セット実施率 
- 
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 
- 
転倒・転落発生率 
- 
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 
- 
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 
- 
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 
- 
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 
- 
身体的拘束の実施率 
令和6年度 浅ノ川総合病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 22 | 75 | 107 | 150 | 205 | 401 | 616 | 1378 | 1232 | 589 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 130 | 34.58 | 20.78 | 16.92 | 87.84 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2 なし | 79 | 27.56 | 18.16 | 6.33 | 86.14 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 78 | 21.79 | 13.66 | 6.41 | 83.62 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 10.36 | 8.88 | 1.32 | 76.64 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 54 | 23.3 | 16.4 | 1.85 | 83.5 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 33 | 3.3 | 5.9 | 0 | 10.91 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 6.11 | - | - | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.89 | - | - | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.83 | - | - | |
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 5.31 | 4.54 | 0 | 69.53 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 7.76 | 7.05 | 4.76 | 65.86 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 6.4 | 5.99 | 0 | 62.15 | |
| 060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 16 | 8.94 | 4.64 | 0 | 73 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 9.38 | 9.08 | 0 | 73.06 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 53.62 | 25.29 | 7.77 | 83.54 | |
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 52 | 32.62 | 19.46 | 1.92 | 80.48 | |
| 070370xx01xxxx | 骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 31 | 30.16 | 19.51 | 0 | 81.71 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 28 | 47.36 | 19.16 | 3.57 | 83.25 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 28 | 8.11 | 5.95 | 0 | 64.93 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 2.74 | - | - | |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.31 | - | - | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.77 | - | - | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.65 | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 199 | 3.86 | 4.02 | 9.55 | 68.99 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 50 | 35.32 | 16.89 | 10 | 73.98 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 16.33 | 9.83 | 7.5 | 76.8 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 4.63 | 7.99 | 3.7 | 64.96 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 37.17 | 18.68 | 21.74 | 68.09 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 12 | 6.58 | 7.74 | 0 | 75 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 10 | 6.2 | 5.88 | 0 | 40.5 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 10 | 5.9 | 5.97 | 0 | 45.8 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | - | - | 2.92 | - | - | |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | - | 9.74 | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 290 | 2.41 | 2.49 | 0 | 76.76 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 59 | 2.41 | 4.29 | 0 | 62.42 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 46 | 5.67 | 5.47 | 0 | 68.02 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 27 | 6.85 | 7.53 | 0 | 60.33 | |
| 020210xx01x0xx | 網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 手術・処置等2 なし | 14 | 4.64 | 7.87 | 0 | 70.36 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 4.51 | 4.67 | 0 | 64.2 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 5.88 | 5.63 | 0 | 40.88 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 4.67 | 5.84 | 0 | 56.2 | |
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 13 | 6.77 | 7.9 | 0 | 46.77 | |
| 100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 6.6 | 7.05 | 0 | 51.5 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 17 | 37 | 16.89 | 0 | 74.71 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.89 | - | - | |
| 010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 5.9 | - | - | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 16.94 | - | - | |
| 010060xx99x00x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.92 | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.33 | - | - | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.98 | - | - | |
| 080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 8.84 | - | - | |
| 080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.13 | - | - | |
| 050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 19.45 | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 39 | 2 | 2.45 | 0 | 70.97 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 18 | 4.28 | 5.16 | 0 | 65.17 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 15 | 5.73 | 6.63 | 0 | 76.13 | |
| 110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 14 | 4 | 2.59 | 0 | 71.64 | |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | - | 2.4 | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 62.85 | 20.78 | 18.52 | 86.11 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 23.65 | 18.16 | 0 | 84.65 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 10.95 | 11.35 | 5.26 | 76.16 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 12.5 | 13.66 | 6.25 | 73.88 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 12 | 28.5 | 20.06 | 8.33 | 84.08 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | - | 21 | 14 | 25 | - | 50 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 13 | 10 | 18 | - | - | - | 1 | 6,8 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 8 | 
定義2:「初発」とは、当院において、がんの診断、初回治療を実施した場合を指します。
定義3:「再発」は当院・他院にかかわらず、初めての治療が完了した後に当院にて診療した場合や、がん治療後の再発や転移した場合を指します。
当院では大腸癌の患者さんが最も多く、次に乳癌の患者さんが多くなっています。がん治療には、ステージに応じて、手術や抗がん剤治療、放射線外科治療を行っています。他院から手術後など治療後の経過観察目的の紹介患者さんも受入れているため、再発が多くなっています。一般的にステージが低いほど予後が良好といわれています。早期発見のためPET-CT検診なども行っています。
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 9.72 | 44.44 | 
| 中等症 | 62 | 18.05 | 76.5 | 
| 重症 | 14 | 14 | 80 | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
定義2:市中肺炎とは、病院や施設外で日常生活をしていた人に発症した肺炎のことで、院内や施設内での発症は含みません。
定義3:重症度は入院時の肺炎の重症度分類(A-DROP:年齢(A)、脱水(D)、血液中の酸素濃度(R)、意識障害(O)、血圧(P))により分類したものです。
当院では中等症の肺炎で入院される患者さんが多く、特に高齢者や免疫力が低下している方は重症化しやすく在院日数も長くなるため、早期に診断され、適切な治療が重要となります。軽症で入院される患者さんは、気管支肺炎やマイコプラズマ肺炎が多くみられています。若い方が多く、平均在院日数も10日以内と短期間の入院となっています。
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 149 | 86.63 | 77.48 | 10.71 | 
| その他 | 19 | 240.95 | 77.32 | 1.19 | 
定義2:転院率は、転院患者数/各ICD10(疾患)ごとの患者数です。
定義3:転院は、退院先が他の病院・診療所への転院(入院)となった場合をいいます。
脳梗塞の入院では、発症してから3日以内と急性期の患者さんが多く、急性期治療の早期の段階からリハビリを行っています。当院は回復期リハビリ病棟を有しており、急性期治療の後、回復期リハビリ病棟へ転棟しリハビリ中心の治療を継続しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 49 | 2.88 | 10.39 | 4.08 | 80.92 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 44 | 30.68 | 53.14 | 70.45 | 87.18 | |
| K7211 | 短3)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 2.96 | 2.54 | 0 | 68.5 | |
| K699-2 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 20 | 1 | 11.55 | 0 | 67.15 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 18 | 4.67 | 5.17 | 0 | 76.22 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 短3)腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 1.37 | 2.95 | 0 | 69.16 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 1.86 | 6.69 | 2.04 | 63.82 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.38 | 4.08 | 0 | 49.77 | |
| K7211 | 短3)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 13 | 0 | 1 | 0 | 74.77 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 12 | 24.25 | 28.67 | 33.33 | 83.08 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 89 | 3.29 | 44.18 | 7.87 | 81.18 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 86 | 5.65 | 27.78 | 5.81 | 81.42 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 62 | 5.94 | 60.32 | 4.84 | 82.9 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 58 | 2.83 | 15.12 | 1.72 | 64.31 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 22 | 3.55 | 37.73 | 0 | 74.23 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K333 | 短3)鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | |
| K2191 | 短3)眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
| K2193 | 短3)眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 7.76 | 44.92 | 12 | 80.12 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 3.73 | 45.27 | 9.09 | 65.18 | |
| K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 34.2 | |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 11 | 0.91 | 3.82 | 0 | 44.82 | |
| K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
| K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | - | - | - | - | - | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
| K867 | 短3)子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 短3)水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 332 | 0.38 | 1 | 0 | 74.48 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 60 | 0.62 | 3.73 | 0 | 68.5 | |
| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 42 | 0.5 | 4.4 | 0 | 65.05 | |
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 16 | 0.81 | 1.25 | 0 | 70.38 | |
| K2423 | 短3)斜視手術(前転法と後転法) | 13 | 0.85 | 1 | 0 | 43.15 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1 | 2.46 | 0 | 58.31 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 11 | 1 | 5.64 | 0 | 25.82 | |
| K463-21 | 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | - | - | - | - | - | |
| K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 19 | 1.58 | 4.95 | 5.26 | 75.89 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 18 | 1 | 2.28 | 0 | 65.17 | |
| K007-2 | 短3)経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 14 | 1 | 2 | 0 | 71.64 | |
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 10 | 1 | 6.7 | 0 | 75.7 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 14 | 69.36 | 110 | 42.86 | 83.71 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
| K616-41 | 短3)経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | 
※患者数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 17 | 0.36 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 26 | 0.56 | 
| 異なる | 24 | 0.51 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.45 | 
| 異なる | - | - | 
※症例数が10件に満たない場合は「‐」(ハイフン)で表示してあります。
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 541 | 511 | 94.45 | 
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 1090 | 768 | 70.46 | 
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 466 | 352 | 75.54 | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 | 
|---|---|---|
| 158512 | 663 | 4.18 | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 | 
|---|---|---|
| 158512 | 29 | 0.18 | 
