当院は厚生労働大臣の定める施設基準について以下の届出を行っています。
整理 番号 |
|
---|---|
1-2-7 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 |
1-5 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)(205床) 入院患者7人に対し1人以上の看護職員を配置しています。 |
1-5 | 療養病棟入院基本料(110床) (夜間看護加算) 入院患者20人に対して1人以上の看護職員と入院患者20人に1人以上の看護補助者を配置しています。 |
1-5 | 障害者施設等入院基本料(10対1)(47床) (看護補助加算)(夜間看護体制加算) 入院患者10人に対し1人以上の看護職員を配置しています。 |
1-1 | 総合入院体制加算3 |
1-2-2 | 救急医療管理加算 |
1-3 | 超急性期脳卒中加算 |
1-4 | 診療録管理体制加算1 |
1-4-2 | 医師事務作業補助体制加算2(30対1) |
1-4-3 | 急性期看護補助体制加算(25対1) |
1-5 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
1-9 | 療養環境加算 |
1-11 | 療養病棟療養環境加算1 |
1-20 | 医療安全対策加算1(「医療安全対策地域連携加算1」) |
1-21 | 感染防止対策加算1(感染防止対策地域連携加算)(抗菌薬適正使用支援加算) |
1-21-2 | 患者サポート体制充実加算 |
1-22-2 | ハイリスク妊婦管理加算 |
1-25 | 総合評価加算 |
1-26-2 | 後発医薬品使用体制加算1 |
1-26-3 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
1-26-4 | データ提出加算2 |
1-26-5 | 入退院支援加算1(地域連携診療計画加算)(入院時支援加算) |
1-26-6 | 認知症ケア加算1 |
1-26-6-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
1-26-9 | 排尿自立支援加算 |
1-10 | 小児入院医療管理料5 入院患者15人に対して1人以上の看護職員を配置しています。 |
1-11 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床) (体制強化加算1) 入院患者13人に対して1人以上の看護職員と入院患者30人に1人以上の看護補助者を配置しています。 |
1-12 | 地域包括ケア病棟入院料2(87床) (看護職員配置加算)(看護補助者配置加算) 入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しています。 |
2-4 | 糖尿病合併症管理料 |
2-4-2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
2-4-3 | がん患者指導管理料1 |
2-4-3 | がん患者指導管理料イ |
2-4-3 | がん患者指導管理料ロ |
2-4-3 | がん患者指導管理料ハ |
2-4-6 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
2-4-9 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
2-6-5 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
2-6-7 | 外来放射線照射診療料 |
2-7-2 | 療養・就労両立支援指導料の注2に掲げる相談体制充実加算 |
2-8 | 開放型病院共同指導料 |
2-11-2 | がん治療連携計画策定料 |
2-11-2 | がん治療連携指導料 |
整理 番号 |
|
---|---|
2-11-3-3 | 外来排尿自立指導料 |
2-11-5 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
2-12 | 薬剤管理指導料 |
2-12-1-2 | 地域連携診療計画加算 |
2-12-2 | 医療機器安全管理料1 |
2-12-2 | 医療機器安全管理料2 |
2-16-1 | 持続血糖測定器加算1 |
2-16-2 | 在宅患者訪問看護・指導料 同一建物居住者訪問看護指導料 |
2-16-5 | 在宅血液透析指導管理料 |
2-18-2 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
2-20-2 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
2-22-5 | ヘッドアップティルト試験 |
2-23-2 | 皮下連続式グルコース測定 |
2-24 | 長期継続頭蓋内脳波検査 |
2-24-2 | 長期脳波ビデオ同時記録検査1 |
2-26-1-3 | 脳波検査判断料1 |
2-26-2 | 神経学的検査 |
2-30 | 画像診断管理加算2 |
2-33 | ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 |
2-34 | CT撮影及びMRI撮影 |
2-35 | 冠動脈CT撮影加算 |
2-36 | 心臓MRI撮影加算 |
2-36-1-4 | 頭部MRI撮影加算 |
2-36-1-5 | 全身MRI撮影加算 |
2-36-2 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
2-37 | 外来化学療法加算1 |
2-37 | 連携充実加算 |
2-37-2 | 無菌製剤処理料 |
2-40 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-42 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-44 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-47-2 | がん患者リハビリテーション料 |
2-57 | エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) |
2-57 | エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) |
2-57-2 | 人工腎臓 |
2-57-2 | 導入期加算1 |
2-57-2 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
2-57-2-2 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
2-57-12 | 椎間板内酸素注入療法 |
2-60 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
2-60-6 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
2-61-5 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
2-73 | 体外衝撃波胆石破砕術 |
2-75-2 | 体外衝撃波膵石破砕術 |
2-75-3 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
2-77 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
2-79-3 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
2-80 | 輸血管理料Ⅱ |
2-80 | 輸血適正使用加算 |
2-80-4 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
2-81 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
2-82 | 放射線治療専任加算 |
2-82-2 | 外来放射線治療加算 |
2-83 | 高エネルギー放射線治療 |
2-83-3 | 強度変調放射線治療(IMRT) |
2-83-4 | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) |
2-83-5 | 体外照射呼吸性移動対策加算 |
2-84 | 定位放射線治療 |
2-84-2 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 |
2-85 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
3-0 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)等届出書 管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については、午後6時以降)適温で提供されています。 |
基礎係数:1.0404
機能評価係数Ⅰ:0.2697
機能評価係数Ⅱ:0.0745
激変緩和係数:0