010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	130	34.58	20.78	16.92	87.84						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし		79	27.56	18.16	6.33	86.14						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	78	21.79	13.66	6.41	83.62						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	10.36	8.88	1.32	76.64						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし				54	23.3	16.4	1.85	83.5						
100	小児科	1	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ４あり	33	3.3	5.9	0	10.91						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.11	-	-						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.89	-	-						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.83	-	-						
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	64	5.31	4.54	0	69.53						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	7.76	7.05	4.76	65.86						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	6.4	5.99	0	62.15						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	16	8.94	4.64	0	73						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	9.38	9.08	0	73.06						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	103	53.62	25.29	7.77	83.54						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	52	32.62	19.46	1.92	80.48						
120	整形外科	3	070370xx01xxxx	骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	31	30.16	19.51	0	81.71						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	28	47.36	19.16	3.57	83.25						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	28	8.11	5.95	0	64.93						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.74	-	-						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	-	-	3.31	-	-						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.08	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	199	3.86	4.02	9.55	68.99						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	50	35.32	16.89	10	73.98						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	16.33	9.83	7.5	76.8						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	4.63	7.99	3.7	64.96						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	37.17	18.68	21.74	68.09						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	12	6.58	7.74	0	75						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	10	6.2	5.88	0	40.5						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	10	5.9	5.97	0	45.8						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	-	-	2.92	-	-						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	9.74	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	290	2.41	2.49	0	76.76						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	59	2.41	4.29	0	62.42						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	46	5.67	5.47	0	68.02						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	27	6.85	7.53	0	60.33						
230	眼科	5	020210xx01x0xx	網膜血管閉塞症　増殖性硝子体網膜症手術　手術・処置等２ なし	14	4.64	7.87	0	70.36						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	35	4.51	4.67	0	64.2						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	26	5.88	5.63	0	40.88						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	4.67	5.84	0	56.2						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	13	6.77	7.9	0	46.77						
240	耳鼻咽喉科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	10	6.6	7.05	0	51.5						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	17	37	16.89	0	74.71						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.89	-	-						
280	脳神経内科	3	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	5.9	-	-						
280	脳神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし				-	-	16.94	-	-						
280	脳神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.92	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	8.84	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.13	-	-						
300	皮膚科	5	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	19.45	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	39	2	2.45	0	70.97						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	18	4.28	5.16	0	65.17						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	15	5.73	6.63	0	76.13						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	14	4	2.59	0	71.64						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	-	-	2.4	-	-						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	27	62.85	20.78	18.52	86.11						
410	腎臓内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	23	23.65	18.16	0	84.65						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	10.95	11.35	5.26	76.16						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	12.5	13.66	6.25	73.88						
410	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	12	28.5	20.06	8.33	84.08						
