日本に多い5大がん | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
肺がん | 自院での治療 | × | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 | |
胃がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
大腸がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
乳がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
頭部/頸部 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
脳腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
脊髄腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 | |
眼・眼窩腫瘍 | 自院での治療 | × | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 | |
口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
喉頭がん | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 | |
甲状腺がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
縦隔腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
中皮腫 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
消化管 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
食道がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
小腸がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | × |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | × | |
GIST | 自院での治療 | 〇 | 〇 | × |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | × |
胆道/膵臓 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
胆道がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
膵がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
泌尿器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
腎がん | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 | |
尿路がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
膀胱がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
副腎腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
男性生殖器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
前立腺がん | 自院での治療 | × | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | 〇 | 〇 | |
精巣がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
その他の男性生殖器がん | 自院での治療 | × | × | × |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | × |
女性生殖器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
子宮頸がん・子宮体がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
卵巣がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
その他の女性生殖器がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
皮膚/骨と軟部組織 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
皮膚腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
悪性骨軟部腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 |
血液・リンパ | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
血液腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 |
その他 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
後腹膜・腹膜腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
性腺外胚細胞腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
原発不明がん | 自院での治療 | 〇 | 〇 | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | 〇 | 〇 |
小児 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 (血液腫瘍は移植治療) |
薬物療法 | 放射線療法 | ||
小児脳腫瘍 | 自院での治療 | 〇 | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | 〇 | × | 〇 | |
小児の眼・眼窩腫瘍 | 自院での治療 | × | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | 自院での治療 | × | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 | |
その他の小児固形腫瘍 | 自院での治療 | × | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 | |
小児血液腫瘍 | 自院での治療 | × | × | 〇 |
セカンドオピニオンの受け入れ | × | × | 〇 |